Pointages
Periode :
01/04/2026 - 15/04/2026
| Employe | Client | Date | Debut | Fin | Duree | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marie Lefebvre | Mme Dupont | 15/04/2026 | 09:00 | 11:30 | 2h30 | Valide |
| Sophie Martin | M. Bernard | 15/04/2026 | 08:30 | 12:00 | 3h30 | Valide |
| Claire Dubois | Mme Leroy | 15/04/2026 | 14:00 | 16:30 | 2h30 | En attente |
| Marie Lefebvre | M. Moreau | 14/04/2026 | 13:30 | 17:00 | 3h30 | Valide |
| Lucas Girard | Mme Dupont | 14/04/2026 | 09:00 | 12:00 | 3h00 | En cours |
| Sophie Martin | Mme Leroy | 13/04/2026 | 10:00 | 12:30 | 2h30 | En attente |
| Claire Dubois | M. Bernard | 13/04/2026 | 08:00 | 11:00 | 3h00 | Valide |
| Lucas Girard | M. Moreau | 12/04/2026 | 14:00 | 16:00 | 2h00 | Valide |
Total heures ce mois
Avril 2026 - 8 pointages affiches
22h30